Merci
Tabelle riassuntive
Rimorchi ad un asse
| Modello | Massa totale (kg) | Portata utile (kg) | Lunghezza interna cassone (mm) | Larghezza interna cassone (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P307 | 300 | 186 | 1440 | 1090 |
| P407 | 400 | 286 | 1440 | 1090-1140 |
| P608 | 600 | 425 | 1690 | 1390 |
| P608 | 600 | 415 | 1940 | 1390 |
| P608 | 600 | 410 | 2240 | 1390 |
| P9 | 750 | 500 | 2040-2240-2440 | 1370-1440-1540-1640-1740 |
| P9 | 900 | 640 | 2040-2240-2440 | 1370-1440-1540-1640-1740 |
| P9 | 1000 | 740 | 2040-2240-2440 | 1370-1440-1540-1640-1740 |
| P157 | 750 | 40 | 2500-2800-4000-5000-6000 | 1600-1800-1900-2000-2000 |
| P188AC | 1800 | 1305 | 2500 | 1700 |
| P188C | 2000 | 1505 | 2500 | 1700 |
Per tutte le versioni è disponibile la versione pianale.
Per i modelli P608 e P9 il rimorchio è disponibile anche ribassato tra le ruote.
Rimorchi a due assi
| Modello | Massa totale (kg) | Portata utile (kg) | Lunghezza interna cassone (mm) | Larghezza interna cassone (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P1001 | 700 | 355 | 2640 | 1640 |
| P1000 | 1000 | 670 | 2640 | 1640 |
| P1300 | 1400 | 1030 | 2640 | 1640 |
| P1400 | 1400 | 990 | 3140 | 1740 |
| PMC15D | 750 | 350 | 2500/2700 | 1500/1700 |
| PMC15A | 1200 | 800 | 2500/2700 | 1500/1700 |
| PMC15 | 1500 | 1100 | 2500/2700 | 1500/1700 |
| PMC20 | 2000 | 1600 | 2500/3000 | 1500/1800 |
| PMC25 | 2500 | 1600 | 2500/3000 | 1500/1800 |
| PB27 | 2700 | 1600 | 2500/3000 | 1500/1800 |
| PMC30 | 3000 | 1600 | 2500/3000 | 1500/1800 |
| PB | 2700/3200/3500 | 1600 | 2500/3000 | 1500/1800 |
| P35 | 3500 | 1600 | 2500/3000 | 1500/1800 |
Per tutte le versioni è disponibile la versione pianale.
Sono disponibili anche ribassati tra le ruote.




















